Konsernin tuloslaskelma, IFRS
| milj. euroa | 1.1.-31.12. | Viite | 2009 | 2008 |
| Liikevaihto | (1) | 798.5 | 1 080.9 | |
| Myytyjä suoritteita vastaavat kulut | (3)(6)(7) | -478.0 | -588.1 | |
| Bruttokate | 320.4 | 492.7 | ||
| Liiketoiminnan muut tuotot | (4) | 2.2 | 2.2 | |
| Myynnin ja markkinoinnin kulut | (6)(7) | -174.1 | -198.8 | |
| Hallinnon kulut | (6)(7) | -24.5 | -27.4 | |
| Liiketoiminnan muut kulut | (5)(6)(7) | -22.1 | -21.8 | |
| Liikevoitto | 102.0 | 247.0 | ||
| Rahoitustuotot | (8) | 97.1 | 111.1 | |
| Rahoituskulut | (9) | -125.7 | -184.3 | |
| Voitto ennen veroja | 73.5 | 173.8 | ||
| Verokulut 1) | (10) | -15.2 | -33.9 | |
| Tilikauden voitto | 58.3 | 139.9 | ||
| Jakautuminen | ||||
| Emoyrityksen omistajille | 58.3 | 139.9 | ||
| Vähemmistölle | 0.0 | 0.0 | ||
| Emoyrityksen omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos (EPS): | (11) | |||
| Laimentamaton (euroa) | 0.47 | 1.12 | ||
| Laimennettu (euroa) | 0.49 | 1.10 | ||
| KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA | ||||
| Tilikauden tulos | 58.3 | 139.9 | ||
| Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen | ||||
| Voitot/Tappiot nettosijoituksen suojauksista | -24.4 | 6.2 | ||
| Koronvaihtosopimukset | 0.1 | -0.1 | ||
| Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot 2) | -12.8 | -46.4 | ||
| Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen | -37.0 | -40.3 | ||
| Tilikauden laaja tulos yhteensa | 21.2 | 99.6 | ||
| Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen | ||||
| Emoyhtiön omistajille | 21.2 | 99.6 | ||
| Vähemmistölle | 0.0 | 0.0 |
1) Katsauskauden verojen laskentaperusteena on käytetty katsauskauden tulosta vastaavaa veroa.
2) Konsernissa on tämän vuoden alusta lähtien sisäisiä lainoja, joita käsitellään IAS 21 ’Valuuttakurssien muutosten vaikutukset’ -standardin mukaisesti nettosijoituksina ulkomaisiin yksikköihin.
