You are here: Products / Tyres / Facts about tyres / Tyre inflation pressures / Recommended tyre inflation pressures
« Back
Recommended tyre inflation pressures
Recommended tyre inflation pressures
Choose a car and a model from the menu below to find the recommended tyre inflation pressures:
Volvo V40 1.6 D2
| Original equipment installation/ Nokian M+S size |
Car manufacturer’s recommendation, summer tyres |
Nokian's M+S size recommendation | ||
|---|---|---|---|---|
| 1-3 passengers | Full load | 1-3 passengers | Full load | |
| 205/55R16 | 230 / 230 kPa | 260 / 260 kPa | 230 / 230 kPa | 260 / 260 kPa |
| 185/60R14 | 220 / 200 kPa | 240 / 280 kPa | 200 / 200 kPa | 210 / 230 kPa |
| 175/70R13 | 200 / 180 kPa | 220 / 260 kPa | 200 / 200 kPa | 210 / 230 kPa |
| 195/65R15 | 220 / 230 kPa | 240 / 300 kPa | 220 / 230 kPa | 240 / 300 kPa |
| 185/60R14 | kPa | kPa | 220 / 220 kPa | 240 / 280 kPa |
| 175/65R14 | kPa | kPa | 220 / 220 kPa | 240 / 280 kPa |
| 175/65R14 | 220 / 200 kPa | 240 / 280 kPa | kPa | kPa |
| 175/65R14 | kPa | kPa | 220 / 240 kPa | 240 / 280 kPa |
| 185/60R14 | 220 / 240 kPa | 240 / 280 kPa | 220 / 240 kPa | 240 / 280 kPa |
| 185/60R14 | 200 / 190 kPa | 220 / 250 kPa | 200 / 200 kPa | 220 / 250 kPa |
| 155/70R13 | 230 / 230 kPa | 260 / 310 kPa | 210 / 210 kPa | 230 / 260 kPa |
| 235/50R18 | 280 / 260 kPa | 300 / 340 kPa | 280 / 260 kPa | 300 / 340 kPa |
| 195/65R15 | 210 / 210 kPa | 230 / 270 kPa | 220 / 240 kPa | 240 / 260 kPa |
| 215/55R16 | 220 / 220 kPa | 240 / 280 kPa | 220 / 240 kPa | 240 / 260 kPa |
| 195/65R15 | 250 / 230 kPa | 270 / 330 kPa | 240 / 240 kPa | 270 / 330 kPa |
| 215/55R16 | 230 / 230 kPa | 250 / 300 kPa | 230 / 230 kPa | 230 / 250 kPa |
| 205/55R16 | 230 / 230 kPa | 250 / 300 kPa | 230 / 230 kPa | 230 / 250 kPa |
| 185/65R14 | 220 / 220 kPa | 260 / 290 kPa | 220 / 240 kPa | 260 / 290 kPa |
| 195/65R15 | kPa | kPa | 230 / 230 kPa | 230 / 270 kPa |
| 185/65R14 | 230 / 230 kPa | 260 / 290 kPa | 210 / 230 kPa | 240 / 270 kPa |
| 205/55R16 | 200 / 200 kPa | 240 / 280 kPa | 220 / 220 kPa | 220 / 260 kPa |
| 195/65R15 | 190 / 190 kPa | 230 / 300 kPa | 190 / 190 kPa | 230 / 300 kPa |
| 195/65R15 | 220 / 220 kPa | 240 / 290 kPa | 220 / 220 kPa | 240 / 270 kPa |
| 205/55R16 | 220 / 220 kPa | 240 / 290 kPa | 220 / 240 kPa | 240 / 290 kPa |
| 195/65R15 | 190 / 190 kPa | 210 / 260 kPa | 210 / 210 kPa | 210 / 260 kPa |
| 175/80R14 | 190 / 190 kPa | 220 / 300 kPa | 210 / 210 kPa | 220 / 260 kPa |
| 175/70R13 | 220 / 200 kPa | 240 / 260 kPa | 220 / 220 kPa | 220 / 260 kPa |
| 175/70R13 | 180 / 180 kPa | 200 / 220 kPa | 200 / 200 kPa | 220 / 240 kPa |
| 175/65R14 | kPa | kPa | 210 / 210 kPa | 230 / 270 kPa |
| 195/60R14 | 180 / 180 kPa | 210 / 270 kPa | 210 / 210 kPa | 230 / 270 kPa |
| 195/65R15 | 200 / 200 kPa | 230 / 280 kPa | 200 / 200 kPa | 230 / 250 kPa |
| 235/65R16 | 300 / 300 kPa | 300 / 450 kPa | 300 / 300 kPa | 300 / 450 kPa |
| 205/55R16 | 200 / 180 kPa | 220 / 240 kPa | 200 / 200 kPa | 220 /240 kPa |
| 235/65R17 | 240 / 240 kPa | 270 / 270 kPa | 240 / 240 kPa | 270 / 270 kPa |
| 195/65R15 | 200 / 200 kPa | 260 / 260 kPa | 200 / 200 kPa | 260 / 280 kPa |
| 205/50R16 | 220 / 200 kPa | 240 / 240 kPa | kPa | kPa |
| 195/55R15 | kPa | kPa | 220 / 220 kPa | 240 / 240 kPa |
| /R | kPa | kPa | 250 / 250 kPa | 260 / 280 kPa |
| 215/55R16 | 200 / 200 kPa | 270 / 270 kPa | 220 / 220 kPa | 270 / 270 kPa |
| 205/55R16 | kPa | kPa | 220 / 220 kPa | 230 / 250 kPa |
| /R | 250 / 250 kPa | 260 / 280 kPa | kPa | kPa |
| 195/60R15 | 220 / 200 kPa | 230 / 250 kPa | kPa | kPa |
| 195/65R15 | 200 / 200 kPa | 260 / 260 kPa | 210 / 210 kPa | 260 / 260 kPa |
| 185/65R14 | kPa | kPa | 220 / 220 kPa | 230 / 230 kPa |
| 185/65R14 | kPa | kPa | 220 / 220 kPa | 230 / 230 kPa |
| 195/55R15 | 220 / 200 kPa | 230 / 230 kPa | 220 / 220 kPa | 230 / 230 kPa |
| 205/55R16 | 230 / 210 kPa | 250 / 250 kPa | 230 / 210 kPa | 250 / 250 kPa |
| 195/65R15 | 200 / 200 kPa | 240 / 290 kPa | 220 / 220 kPa | 250 / 280 kPa |
| 205/55R15 | 250 / 250 kPa | 280 / 280 kPa | kPa | kPa |
| 185/65R15 | 210 / 200 kPa | 230 / 250 kPa | 220 / 220 kPa | 230 / 250 kPa |
| 175/65R14 | 220 / 220 kPa | 220 / 220 kPa | 220 / 220 kPa | 220 / 240 kPa |
| 175/65R14 | 230 / 210 kPa | 230 / 210 kPa | 210 / 210 kPa | 220 / 240 kPa |
| 235/60R16 | kPa | kPa | 220 / 220 kPa | 220 / 220 kPa |
| 225/70R16 | kPa | kPa | 220 / 220 kPa | 220 / 220 kPa |
| 215/70R16 | 200 / 200 kPa | 200 / 200 kPa | 220 / 220 kPa | 220 / 220 kPa |
| 235/65R17 | kPa | kPa | 220 / 220 kPa | 220 / 240 kPa |
| 225/65R17 | 220 / 220 kPa | 220 / 220 kPa | 220 / 220 kPa | 220 / 240 kPa |
| 195/55R16 | 240 / 230 kPa | 240 / 230 kPa | 220 / 240 kPa | 220 / 240 kPa |
| 195/65R14 | 230 / 230 kPa | 250 / 250 kPa | 230 / 230 kPa | 250 / 270 kPa |
| 275/60R17 | kPa | kPa | 200 / 200 kPa | 220 / 280 kPa |
| 265/65R17 | 200 / 200 kPa | 200 / 260 kPa | 200 / 200 kPa | 220 / 280 kPa |
| 175/65R15 | 230 / 220 kPa | 230 / 220 kPa | kPa | kPa |
| 185/60R15 | 230 / 220 kPa | 230 / 220 kPa | 230 / 220 kPa | 230 / 240 kPa |
| 195/60R15 | kPa | kPa | 220 / 220 kPa | 220 / 240 kPa |
| 185/60R14 | kPa | kPa | 220 / 220 kPa | 230 / 240 kPa |
| 175/70R14 | kPa | kPa | 220 / 220 kPa | 230 / 240 kPa |
| 175/70R14 | 220 / 220 kPa | 230 / 230 kPa | kPa | kPa |
| 175/65R14 | 220 / 220 kPa | 220 / 220 kPa | 220 / 240 kPa | 240 / 260 kPa |
| 175/65R14 | 220 / 220 kPa | 220 / 220 kPa | 220 / 220 kPa | 240 / 260 kPa |
| 175/65R14 | 240 / 220 kPa | 260 / 260 kPa | 220 / 240 kPa | 250 / 260 kPa |
| 165/70R14 | 240 / 220 kPa | 250 / 250 kPa | 220 / 240 kPa | 250 / 250 kPa |
| 185/65R14 | 220 / 200 kPa | 220 / 220 kPa | 220 / 220 kPa | 220 / 240 kPa |
| 215/60R16 | 230 / 230 kPa | 230 / 230 kPa | 230 / 230 kPa | 230 / 250 kPa |
| 205/65R15 | 190 / 190 kPa | 230 / 230 kPa | 200 / 220 kPa | 220 / 240 kPa |
| 165/65R14 | 220 / 220 kPa | 220 / 220 kPa | 220 / 220 kPa | 220 / 220 kPa |
| 155/65R15 | 220 / 220 kPa | 220 / 220 kPa | 220 7 220 kPa | 220 / 220 kPa |
| 205/60R16 | 240 / 220 kPa | 240 / 220 kPa | 240 / 240 kPa | 240 / 260 kPa |
| 195/60R15 | 220 / 220 kPa | 220 / 220 kPa | 220 / 220 kPa | 220 / 240 kPa |
| 205/55R16 | 220 / 220 kPa | 220 / 220 kPa | 220 / 220 kPa | 220 / 240 kPa |
| 205/55R16 | 220 / 220 kPa | 220 / 220 kPa | 220 / 220 kPa | 220 / 240 kPa |
| 205/55R16 | 220 / 220 kPa | 220 / 220 kPa | 220 / 220 kPa | 220 / 220 kPa |
| 195/55R15 | 210 / 210 kPa | 210 / 270 kPa | 210 / 210 kPa | 210 / 270 kPa |
| 185/60R14 | 210 / 210 kPa | 230 / 230 kPa | 210 / 210 kPa | 230 / 230 kPa |
| 185/60R14 | 210 / 210 kPa | 210 / 210 kPa | 210 / 210 kPa | 220 / 240 kPa |
| 175/70R13 | 210 / 210 kPa | 210 / 210 kPa | 210 / 210 kPa | 220 / 240 kPa |
| 155/80R13 | 230 / 230 kPa | 230 / 230 kPa | 230 / 230 kPa | 240 / 250 kPa |
| 185/70R14 | 220 / 210 kPa | 220 / 210 kPa | 220 / 220 kPa | 240 / 260 kPa |
| 185/70R14 | 210 / 230 kPa | 220 / 250 kPa | 210 / 230 kPa | 220 / 250 kPa |
| 175/70R14 | 220 / 200 kPa | 220 / 200 kPa | 200 / 200 kPa | 210 / 230 kPa |
| 215/60R16 | 200 / 180 kPa | 200 / 200 kPa | 200 / 200 kPa | 200 / 220 kPa |
| 225/45R17 | 220 / 240 kPa | 240 / 310 kPa | 220 / 240 kPa | 240 / 310 kPa |
| 195/65R15 | 200 / 200 kPa | 200 / 220 kPa | 220 / 220 kPa | 220 / 240 kPa |
| 165/70R13 | 200 / 200 kPa | 220 / 260 kPa | 200 / 200 kPa | 220 / 260 kPa |
| 175/65R14 | kPa | kPa | 220 / 220 kPa | 220 / 240 kPa |
| 185/60R14 | 200 / 200 kPa | 230 / 260 kPa | 200 / 220 kPa | 230 / 260 kPa |
| 195/65R15 | 200 / 200 kPa | 230 / 310 kPa | 200 / 200 kPa | 230 / 310 kPa |
| 195/65R15 | 220 / 210 kPa | 240 / 280 kPa | 220 / 220 kPa | 240 / 280 kPa |
| 205/55R16 | 240 / 220 kPa | 260 / 280 kPa | 220 / 220 kPa | 220 / 240 kPa |
| 185/60R14 | 210 / 200 kPa | 220 / 250 kPa | 210 / 210 kPa | 220 / 250 kPa |
| 205/55R16 | 240 / 220 kPa | 280 / 280 kPa | 240 / 240 kPa | 280 / 280 kPa |
| 205/55R16 | 240 / 220 kPa | 280 / 280 kPa | 240 / 220 kPa | 280 / 280 kPa |
| 185/60R14 | 210 / 200 kPa | 220 / 250 kPa | 210 / 220 kPa | 220 / 250 kPa |
| 205/55R16 | 240 / 220 kPa | 260 / 280 kPa | 220 / 220 kPa | 220 / 240 kPa |
| 185/65R15 | 220 / 220 kPa | 220 / 220 kPa | 220 / 220 kPa | 220 / 240 kPa |
| 195/65R15 | 210 / 210 kPa | 260 / 260 kPa | 210 / 210 kPa | 230 / 230 kPa |
| 185/65R15 | 210 / 210 kPa | 220 / 220 kPa | 210 / 210 kPa | 220 / 240 kPa |
| 205/55R16 | 220 / 220 kPa | 270 / 270 kPa | 220 / 220 kPa | 270 / 270 kPa |
| 195/65R15 | 210 / 190 kPa | 210 / 190 kPa | 220 / 240 kPa | 220 / 240 kPa |
| 155/70R13 | 200 / 200 kPa | 230 / 200 kPa | 220 / 220 kPa | 220 / 220 kPa |
| 195/65R15 | 250 / 230 kPa | 250 / 230 kPa | 230 / 230 kPa | 250 / 250 kPa |
| 185/60R15 | 220 / 200 kPa | 220 / 200 kPa | 220 / 220 kPa | 220 / 240 kPa |
| 215/50R17 | 220 / 200 kPa | 220 / 200 kPa | 220 / 200 kPa | 220 / 220 kPa |
| 185/65R15 | 210 / 210 kPa | 230 / 230 kPa | 230 / 230 kPa | 230 / 260 kPa |
| 205/55R16 | 200 / 200 kPa | 230 / 220 kPa | 200 / 200 kPa | 230 / 250 kPa |
| 175/65R14 | kPa | kPa | kPa | 260 / 290 kPa |
| 165/70R13 | kPa | 260 / 290 kPa | kPa | kPa |
| 145/70R13 | 200 / 210 kPa | 210 / 230 kPa | kPa | kPa |
| 175/70R13 | 180 / 200 kPa | 200 / 220 kPa | 200 / 220 kPa | 220 / 240 kPa |
| 225/55R16 | 230 / 230 kPa | 230 / 320 kPa | 230 / 230 kPa | 230 / 300 kPa |
| 225/55R16 | 240 / 240 kPa | 240 / 320 kPa | 240 / 240 kPa | 240 / 300 kPa |
| 205/60R16 | 250 / 230 kPa | 250 / 280 kPa | 240 / 240 kPa | 250 / 280 kPa |
| 215/55R17 | 260 / 260 kPa | 260 / 280 kPa | 260 / 260 kPa | 260 / 280 kPa |
| 195/65R15 | 220 / 220 kPa | 220 / 220 kPa | 220 / 220 kPa | 220 / 240 kPa |
| 185/65R14 | 210 / 210 kPa | 210 / 210 kPa | 210 / 230 kPa | 210 / 240 kPa |
| 225/55R18 | 220 / 220 kPa | 220 / 270 kPa | 220 / 220 kPa | 220 / 270 kPa |
| 195/65R15 | 230 / 230 kPa | 230 / 300 kPa | 230 / 230 kPa | 230 / 300 kPa |
| 195/65R15 | 240 / 240 kPa | 240 / 300 kPa | 240 / 240 kPa | 260 / 300 kPa |
| 185/65R14 | 230 / 230 kPa | 230 / 280 kPa | 230 / 230 kPa | 230 / 280 kPa |
| 195/65R15 | 200 / 200 kPa | 220 / 280 kPa | 200 / 220 kPa | 220 / 280 kPa |
| 215/55R16 | 220 / 220 kPa | 230 / 290 kPa | 220 / 220 kPa | 220 / 240 kPa |
| 195/65R15 | 220 / 220 kPa | 250 / 290 kPa | 220 / 220 kPa | 250 / 290 kPa |
| 195/65R15 | 210 / 210 kPa | 250 / 290 kPa | 220 / 240 kPa | 250 / 290 kPa |
| 185/65R15 | 240 / 220 kPa | 260 / 300 kPa | 240 / 220 kPa | 260 / 300 kPa |
| 185/60R15 | 240 / 220 kPa | 260 / 300 kPa | 240 / 220 kPa | 260 / 300 kPa |
| 225/55R17 | 230 / 210 kPa | 240 / 290 kPa | 230 / 220 kPa | 240 / 290 kPa |
| 235/40R18 | 230 / 210 kPa | 240 / 290 kPa | 230 / 220 kPa | 240 / 290 kPa |
| 175/65R14 | 220 / 180 kPa | 240 / 280 kPa | 220 / 200 kPa | 240 / 280 kPa |
| 155/70R13 | 170 / 170 kPa | 190 / 240 kPa | 200 / 200 kPa | 200 / 220 kPa |
| 175/65R14 | 200 / 180 kPa | 210 / 300 kPa | 200 / 220 kPa | 220 / 280 kPa |
| 175/70R13 | 200 / 170 kPa | 220 / 240 kPa | 200 / 220 kPa | 220 / 240 kPa |
| 165/65R14 | 210 / 230 kPa | 240 / 300 kPa | 210 / 230 kPa | 240 / 300 kPa |
| 195/65R15 | 220 / 220 kPa | 260 / 300 kPa | 220 / 220 kPa | 260 / 300 kPa |
| 185/65R144 | 240 / 240 kPa | 240 / 310 kPa | 240 / 240 kPa | 240 / 310 kPa |
| 235/75R15 | 190 / 190 kPa | 220 / 220 kPa | 210 / 230 kPa | 220 / 250 kPa |
| 215/65R16 | 230 / 210 kPa | 230 / 260 kPa | 230 / 210 kPa | 230 / 260 kPa |
| 205/60R16 | 220 / 220 kPa | 230 / 250 kPa | 220 / 220 kPa | 230 / 250 kPa |
| 185/70R14 | 220 / 220 kPa | 220 / 270 kPa | 220 / 220 kPa | 240 / 240 kPa |
| 195/65R14 | 200 / 200 kPa | 220 / 220 kPa | 220 / 220 kPa | 240 / 240 kPa |
| 185/55R15 | 230 / 210 kPa | 230 / 250 kPa | 230 / 210 kPa | 230 / 250 kPa |
| 175/65R14 | 230 / 210 kPa | 230 / 250 kPa | 230 / 210 kPa | 230 / 250 kPa |
| 185/65R15 | 200 / 200 kPa | 220 / 230 kPa | 200 / 200 kPa | 220 / 240 kPa |
| 175/70R13 | 220 / 210 kPa | 240 / 260 kPa | 220 / 220 kPa | 240 / 260 kPa |
| 225/55R17 | 240 / 240 kPa | 240 / 240 kPa | 240 / 240 kPa | 240 / 240 kPa |
| 205/65R15 | 210 / 200 kPa | 210 / 240 kPa | 230 / 230 kPa | 240 / 280 kPa |
| 265/70R16 | 200 / 200 kPa | 200 / 200 kPa | 220 / 220 kPa | 220 / 220 kPa |
| 235/75R15 | 180 / 200 kPa | 180 / 200 kPa | 240 / 260 kPa | 240 / 260 kPa |
| 225/55R18 | 220 / 220 kPa | 220 / 200 kPa | 220 / 220 kPa | 220 / 250 kPa |
| 175/70R13 | 200 / 200 kPa | 220 / 210 kPa | 200 / 200 kPa | 210 / 230 kPa |
| 205/60R16 | 220 / 220 kPa | 220 / 220 kPa | 220 / 220 kPa | 220 / 240 kPa |
| 195/65R14 | 220 / 200 kPa | 240 / 220 kPa | 200 / 220 kPa | 230 / 250 kPa |
| 195/65R15 | 220 / 200 kPa | 240 / 220 kPa | 200 / 220 kPa | 230 / 250 kPa |
| 175/70R13 | 200 / 200 kPa | 200 / 210 kPa | 200 / 200 kPa | 200 / 220 kPa |
| 185/65R14 | 210 / 210 kPa | 210 / 210 kPa | 210 / 210 kPa | 210 / 220 kPa |
| 205/65R16 | 270 / 270 kPa | 330 / 350 kPa | 270 / 270 kPa | 330 / 350 kPa |
| 235/60R17 | 230 / 230 kPa | 250 / 290 kPa | 230 / 230 kPa | 250 / 290 kPa |
| 215/55R16 | 200 / 210 kPa | 220 / 280 kPa | 200 / 210 kPa | 220 / 280 kPa |
| 205/60R16 | 200 / 210 kPa | 220 / 280 kPa | 200 / 210 kPa | 220 / 280 kPa |
| 205/55R16 | 200 / 220 kPa | 240 / 290 kPa | 220 / 240 kPa | 240 / 290 kPa |
| 195/65R15 | 210 / 220 kPa | 230 / 280 kPa | 210 / 230 kPa | 230 / 280 kPa |
| 205/55R16 | 210 / 230 kPa | 240 / 280 kPa | 210 / 230 kPa | 240 / 260 kPa |
| 195/65R15 | 210 / 210 kPa | 240 / 260 kPa | 230 / 230 kPa | 230 / 260 kPa |
| 185/65R15 | 210 / 210 kPa | 240 / 280 kPa | 210 / 230 kPa | 230 / 260 kPa |
| 205/55R16 | 210 / 210 kPa | 240 / 280 kPa | 210 / 210 kPa | 240 / 280 kPa |
| 215/55R16 | 240 / 220 kPa | 250 / 280 kPa | 240 / 240 kPa | 250 / 280 kPa |
| 175/70R13 | 160 / 200 kPa | 200 / 230 kPa | 180 / 200 kPa | 200 / 220 kPa |
| 195/65R15 | 180 / 180 kPa | 210 / 290 kPa | 200 / 220 kPa | 230 / 250 kPa |
| 185/70R14 | 220 / 210 kPa | 220 / 280 kPa | 220 / 240 kPa | 220 / 260 kPa |
| 185/65R15 | kPa | kPa | 220 / 240 kPa | 220 / 260 kPa |
| 205/55R16 | 220 / 210 kPa | 220 / 260 kPa | 220 / 220 kPa | 220 / 260 kPa |
| 195/65R15 | 220 / 210 kPa | 220 / 280 kPa | 210 / 210 kPa | 220 / 280 kPa |
| 205/55R16 | 220 / 210 kPa | 230 / 240 kPa | 220 / 220 kPa | 230 / 240 kPa |
| 175/70R13 | 200 / 200 kPa | 210 / 210 kPa | 200 / 200 kPa | 200 / 220 kPa |
| 185/70R14 | 210 / 210 kPa | 220 / 220 kPa | 210 / 210 kPa | 220 / 220 kPa |
| 205/70R15 | 180 / 180 kPa | 180 / 190 kPa | 200 / 200 kPa | 200 / 240 kPa |
| 215/65R16 | 180 / 180 kPa | 180 / 200 kPa | 180 / 180 kPa | 180 / 200 kPa |
| 205/60R16 | 180 / 180 kPa | 180 / 210 kPa | kPa | kPa |
| 205/65R15 | kPa | kPa | 180 / 180 kPa | 200 / 230 kPa |
| 195/65R15 | 220 / 220 kPa | 220 / 280 kPa | 220 / 220 kPa | 220 / 280 kPa |
| 175/70R13 | 190 / 190 kPa | 190 / 190 kPa | 200 / 200 kPa | 200 / 220 kPa |
| 185/60R14 | 200 / 200 kPa | 200 / 200 kPa | 200 / 200 kPa | 200 / 220 kPa |
| 175/65R14 | kPa | kPa | 200 / 200 kPa | 200 / 220 kPa |
| 185/70R14 | 207 / 207 kPa | 207 / 207 kPa | 210 / 210 kPa | 210 / 230 kPa |
| 215/60R16 | 220 / 220 kPa | 230 / 230 kPa | 220 / 220 kPa | 230 / 230 kPa |
| 215/65R16 | 210 / 210 kPa | 210 / 210 kPa | 230 / 230 kPa | 230 / 230 kPa |
| 225/55R16 | 180 / 190 kPa | 220 / 230 kPa | 240 / 260 kPa | 240 / 280 kPa |
| 225/60R17 | 240 / 240 kPa | 240 / 240 kPa | 240 / 240 kPa | 240 / 240 kPa |
| 215/60R17 | 240 / 240 kPa | 240 / 240 kPa | 240 / 240 kPa | 240 / 240 kPa |
| 195/65R15 | 220 / 220 kPa | 240 / 290 kPa | 220 / 220 kPa | 230 / 260 kPa |
| 205/55R16 | 220 / 220 kPa | 220 / 220 kPa | 220 / 220 kPa | 220 / 220 kPa |
| 185/65R15 | 210 / 210 kPa | 240 / 220 kPa | 210 / 210 kPa | 230 / 230 kPa |
| 205/60R16 | 230 / 230 kPa | 240 / 240 kPa | 230 / 250 kPa | 240 / 260 kPa |
| 185/65R14 | 210 / 210 kPa | 230 / 230 kPa | 210 / 210 kPa | 230 / 230 kPa |
| 245/70R16 | 240 / 240 kPa | 240 / 240 kPa | 260 / 260 kPa | 260 / 260 kPa |
| 215/65R16 | 210 / 210 kPa | 210 / 210 kPa | 210 / 210 kPa | 210 / 230 kPa |
| 185/60R14 | 190 / 190 kPa | kPa | 200 / 200 kPa | 220 / 240 kPa |
| 165/70R13 | 200 / 200 kPa | 220 / 220 kPa | 200 / 200 kPa | 200 / 220 kPa |
| 155/13R | 190 / 190 kPa | 210 / 210 kPa | 200 / 200 kPa | 200 / 220 kPa |
| 175/70R13 | 190 / 190 kPa | 210 / 210 kPa | 200 / 200 kPa | 200 / 220 kPa |
| 215/65R16 | 180 / 180 kPa | 210 / 210 kPa | 180 / 180 kPa | 210 / 210 kPa |
| 215/45R17 | 230 / 230 kPa | 230 / 240 kPa | 230 / 240 kPa | 230 / 250 kPa |
| 225/45R17 | 220 / 220 kPa | 220 / 240 kPa | 230 / 230 kPa | 230 / 240 kPa |
| 235/55R18 | 220 / 220 kPa | 220 / 220 kPa | 220 / 220 kPa | 220 / 220 kPa |
| 235/60R18 | 220 / 220 kPa | 220 / 240 kPa | 220 / 220 kPa | 220 / 240 kPa |
| 185/55R15 | 220/200 kPa | 240/280 kPa | 220 / 200 kPa | 220 / 260 kPa |
| 175/70R13 | 180 / 200 kPa | 180 / 200 kPa | 180 / 200 kPa | 180 / 220 kPa |
| 175/70R13 | 180 / 200 kPa | 180 / 200 kPa | 180 / 200 kPa | 180 / 220 kPa |
| 185/65R14 | 210 / 210 kPa | 220 / 310 kPa | 210 / 210 kPa | 220 / 310 kPa |
| 235/60R18 | 220 / 220 kPa | 220 / 270 kPa | 220 / 220 kPa | 220 / 270 kPa |
| 175/70R13 | 210 / 210 kPa | 240 / 270 kPa | 210 / 230 kPa | 240 / 270 kPa |
| 225/60R16 | 230 / 240 kPa | 250 / 310 kPa | 230 / 240 kPa | 230 / 240 kPa |
| 225/60R16 | 200 / 220 kPa | 220 / 270 kPa | 200 / 220 kPa | 220 / 270 kPa |
| 225/60R16 | 200 / 220 kPa | 210 / 260 kPa | 230 / 250 kPa | 240 / 300 kPa |
| 175/65R15 | 200 / 200 kPa | 220 / 240 kPa | 200 / 220 kPa | 220 / 240 kPa |
| 195/55R15 | 200 / 200 kPa | 220 / 240 kPa | 200 / 200 kPa | 220 / 240 kPa |
| 185/55R15 | 200 / 220 kPa | 220 / 260 kPa | 200 / 220 kPa | 220 / 260 kPa |
| 205/55R16 | 200 / 200 kPa | 220 / 260 kPa | 200 / 200 kPa | 220 / 260 kPa |
| 205/55R16 | 210 / 230 kPa | 230 / 280 kPa | 220 / 230 kPa | 230 / 280 kPa |
| 185/65R14 | 220 / 220 kPa | 220 / 310 kPa | 220 / 240 kPa | 220 / 310 kPa |
| 185/65R14 | 220 / 220 kPa | 220 /310 kPa | 220 / 220 kPa | 220 /240 kPa |
| 195/65R15 | 210 / 230 kPa | 240 / 280 kPa | 230 / 230 kPa | 240 / 280 kPa |
| 175/65R14 | 210 / 180 kPa | 240 / 320 kPa | 210 / 180 kPa | 240 / 320 kPa |
| 155/70R13 | 160 / 180 kPa | 210 / 230 kPa | 180 / 200 kPa | 210 / 230 kPa |
| 195/65R15 | 230 / 270 kPa | 230 / 340 kPa | 230 / 270 kPa | 230 / 340 kPa |
| 235/55R17 | 230 / 230 kPa | 240 / 280 kPa | 230 / 230 kPa | 240 / 280 kPa |
| 195/60R15 | 240 / 220 kPa | 250 / 280 kPa | 220 / 220 kPa | 240 / 260 kPa |
| 195/65R15 | 190 / 190 kPa | 210 / 210 kPa | 210 / 210 kPa | 230 / 230 kPa |
| 175/70R14 | 210 / 190 kPa | 200 / 220 kPa | 210 / 210 kPa | 210 / 240 kPa |
| 165/65R14 | 200 / 190 kPa | 220 / 220 kPa | 200 / 200 kPa | 220 / 240 kPa |
| 175/65R14 | 200 / 190 kPa | 210 / 210 kPa | 210 / 210 kPa | 230 / 230 kPa |
| 185/65R14 | 210 / 230 kPa | 220 / 250 kPa | 210 / 230 kPa | 220 / 250 kPa |
| 185/65R15 | 230 / 210 kPa | 230 / 230 kPa | 230 / 230 kPa | 250 / 250 kPa |
| 175/70R14 | 200 / 200 kPa | 220 / 220 kPa | 200 / 220 kPa | 220 / 240 kPa |
| 185/60R14 | 210 / 210 kPa | 240 / 280 kPa | 220 / 230 kPa | 230 /250 kPa |
| 175/65R14 | 220 / 210 kPa | 230 / 250 kPa | 220 / 230 kPa | 230 / 250 kPa |
| 225/55R17 | kPa | kPa | kPa | kPa |
| 215/60R17 | 240 / 240 kPa | 240 / 240 kPa | 240 / 240 kPa | 240 / 260 kPa |
| 215/65R16 | 200 / 200 kPa | kPa | 200 / 200 kPa | 200 / 220 kPa |
| 185/65R14 | 220 / 220 kPa | 240 / 270 kPa | 220 / 240 kPa | 240 / 270 kPa |
| 175/70R14 | 230 / 210 kPa | 230 / 210 kPa | 230 / 230 kPa | 230 / 260 kPa |
| 195/65R15 | 230 / 230 kPa | 230 / 270 kPa | 230 / 250 kPa | 230 / 270 kPa |
| 225/60R16 | 230 / 230 kPa | 230 / 270 kPa | 230 / 250 kPa | 230 / 270 kPa |
| 195/55R16 | 220 / 220 kPa | 230 / 250 kPa | 230 / 230 kPa | 230 / 250 kPa |
| 195/55R15 | kPa | kPa | kPa | kPa |
| 175/70R14 | kPa | kPa | 210 / 230 kPa | 210 / 280 kPa |
| 185/65R14 | kPa | kPa | 210 / 230 kPa | 210 / 280 kPa |
| 185/60R14 | 210 / 230 kPa | 210 / 280 kPa | 210 / 230 kPa | 210 / 280 kPa |
| 185/55R15 | 220 / 220 kPa | 220 / 220 kPa | 220 / 220 kPa | 220 / 220 kPa |
| 225/60R16 | 220 / 220 kPa | 240 / 240 kPa | 220 / 220 kPa | 240 / 240 kPa |
| 205/55R16 | 240 / 240 kPa | 240 / 240 kPa | 240 / 240 kPa | 240 / 240 kPa |
| 185/65R14 | 220 / 220 kPa | 240 / 240 kPa | 220 / 220 kPa | 240 / 260 kPa |
| 205/70R15 | 210 / 210 kPa | 210 / 210 kPa | 230 / 230 kPa | 240 / 260 kPa |
| 255/50R19 | 200 / 220 kPa | 230 / 280 kPa | 200 / 220 kPa | 230 / 280 kPa |
| 275/60R17 | kPa | kPa | 220 / 220 kPa | 220 / 270 kPa |
| 255/55R18 | 220 / 220 kPa | 220 / 270 kPa | kPa | kPa |
| 225/60R17 | 200 / 220 kPa | 220 / 270 kPa | 220 / 240 kPa | 220 / 270 kPa |
| 275/60R17 | 200 / 220 kPa | 220 / 270 kPa | 220 / 220 kPa | 220 / 270 kPa |
