| Größe | LI/SS | TT/TL | Zulässige Felgen | Breite mm | Durchmesser mm | Statischer Halbmesser mm | Abrollumfang mm | Maximaler Luftdruck kPa | Tragfähigheit kg 40 km/h | Tragfähigheit kg 65 km/h | Produktcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710/35R22.5 | 157 D | TL | AG 24.00 | 24.00 | 712 | 1 069 | 484 | 3 248 | 400 | 5 620 | 4 125 | T445542 |
| 560/45R22.5 | 152 D | TL | AG 16.00 | 16.00 | 564 | 1 076 | 474 | 3 280 | 400 | 4 840 | 3 550 | T445402 |
| 600/50R22.5 | 159 D | TL | AG 20.00 | 20.00 | 600 | 1 172 | 533 | 3 575 | 400 | 5 960 | 4 375 | T445441 |
| 500/60R22.5 | 155 D | TL | AG 16.00 | 14.00 15.00, 16.00, 17.00 | 503 | 1 172 | 521 | 3 581 | 400 | 5 280 | 3 875 | T445453 |
| 710/45R22.5 | 165 D | TL | AG 24.00 | 24.00 | 727 | 1 212 | 545 | 3 695 | 400 | 7 050 | 5 150 | T445496 |
| 650/50R22.5 | 163 D | TL | AG 20.00 | 20.00 | 645 | 1 237 | 564 | 3 789 | 400 | 6 650 | 4 875 | T445407 |
| 560/60R22.5 | 161 D | TL | AG 16.00 | 15.00, 16.00, 17.00, 20.00 | 564 | 1 244 | 557 | 3 764 | 400 | 6 300 | 4 625 | T445401 |
| 580/65R22.5 | 166 D | TL | AG 16.00 | 18.00 | 577 | 1 300 | 586 | 3 977 | 400 | 7 250 | 5 300 | T445405 |
| 800/45R26.5 | 174 D | TL | AG 28.00 | 24.00 | 810 | 1 396 | 622 | 4 240 | 400 | 9 150 | 6 700 | T445600 |
| 620/60R26.5 | 169 D | TL | AG 20.00 | 20.00 | 625 | 1 400 | 639 | 4 291 | 400 | 7 900 | 5 800 | T445404 |
| 710/50R26.5 | 170 D | TL | AG 24.00 | 24.00 | 727 | 1 405 | 646 | 4 304 | 400 | 8 200 | 6 000 | T445406 |
| 650/65R26.5 | 174 D | TL | AG 20.00 | 20.00 | 645 | 1 518 | 689 | 4 656 | 400 | 9 150 | 6 700 | T445440 |
| 650/65R30.5 | 176 D | TL | AG 20.00 | 20.00 | 660 | 1 623 | 737 | 4 969 | 400 | 9 700 | 7 100 | T445611 |
| 750/60R30.5 | 181 D | TL | AG 24.00 | 24.00 | 750 | 1 680 | 757 | 5 144 | 400 | 11 250 | 8 250 | T445610 |
D = 65 km/h / 40 mph