| Koko | LI/SS | TT/TL | Vanne | Sallitut vanteet | Leveys in | Halkaisija in | Staattinen säde in | Vierintäkehä in | Maksimi-ilmanpaine psi | Kantavuus lbs 40 mph | Kantavuus lbs 65 mph | Tuotekoodi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710/35R22.5 | 157 D | TL | AG 24.00 | 24.00 | 28.0 | 42.1 | 19.1 | 127.9 | 58 | 10 670 | 9 095 | T445542 |
| 560/45R22.5 | 152 D | TL | AG 16.00 | 16.00 | 22.2 | 42.4 | 18.7 | 129.1 | 58 | 10 670 | 7 825 | T445402 |
| 600/50R22.5 | 159 D | TL | AG 20.00 | 20.00 | 23.6 | 46.1 | 21.0 | 140.7 | 58 | 13 140 | 9 645 | T445441 |
| 500/60R22.5 | 155 D | TL | AG 16.00 | 14.00 15.00, 16.00, 17.00 | 19.8 | 46.1 | 20.5 | 141.0 | 58 | 11 640 | 8 545 | T445453 |
| 710/45R22.5 | 165 D | TL | AG 24.00 | 24.00 | 28.6 | 47.7 | 21.5 | 145.5 | 58 | 15 540 | 11 355 | T445496 |
| 650/50R22.5 | 163 D | TL | AG 20.00 | 20.00 | 25.4 | 48.7 | 22.2 | 149.2 | 58 | 14 660 | 10 745 | T445407 |
| 560/60R22.5 | 161 D | TL | AG 16.00 | 15.00, 16.00, 17.00, 20.00 | 22.2 | 49.0 | 21.9 | 148.2 | 58 | 13 890 | 10 195 | T445401 |
| 580/65R22.5 | 166 D | TL | AG 16.00 | 18.00 | 22.7 | 51.2 | 23.1 | 156.6 | 58 | 15 985 | 11 685 | T445405 |
| 800/45R26.5 | 174 D | TL | AG 28.00 | 24.00 | 32.0 | 54.9 | 24.5 | 166.9 | 58 | 20 170 | 14 770 | T445600 |
| 620/60R26.5 | 169 D | TL | AG 20.00 | 20.00 | 24.6 | 55.1 | 25.2 | 168.9 | 58 | 17 415 | 12 785 | T445404 |
| 710/50R26.5 | 170 D | TL | AG 24.00 | 24.00 | 28.6 | 55.3 | 25.4 | 169.4 | 58 | 18 080 | 13 230 | T445406 |
| 650/65R26.5 | 174 D | TL | AG 20.00 | 20.00 | 25.4 | 59.8 | 27.1 | 183.3 | 58 | 20 170 | 14 770 | T445440 |
| 650/65R30.5 | 176 D | TL | AG 20.00 | 20.00 | 26.0 | 63.9 | 29.0 | 195.6 | 58 | 21 385 | 15 650 | T445611 |
| 750/60R30.5 | 181 D | TL | AG 24.00 | 24.00 | 29.5 | 66.1 | 29.8 | 202.5 | 58 | 24 800 | 18 190 | T445610 |
D = 65 km/h / 40 mph