| Dimension | LI/SS | TT/TL | Jante | Section mm | Diamètre mm | Rayon statique mm | Circonférence de roulement mm | Pression kPa | Charge kg 40 km/h | Charge kg 65 km/h | Code de produit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 560/60R22.5 | 165 D | TL | AG 16.00x22.5, AG 18.00x22.5 | 560 | 1 245 | 555 | 3 811 | 500 | 7 010 | 5 150 | T445626* |
| 600/50R22.5 | 163 D | TL | AG 20.00 | 605 | 1 173 | 528 | 3 574 | 500 | 6 630 | 4 875 | T445627* |
| 600/55R26.5 | 169 D | TL | AG 20.00 | 610 | 1 334 | 603 | 4 067 | 500 | 7 890 | 5 800 | T445628* |
| 600/60R30.5 | 173 D | TL | AG 20.00 | 610 | 1 496 | 681 | 4 570 | 500 | 8 840 | 6 500 | T445629* |
| 650/55R26.5 | 177 D | TL | AG 20.00** | 645 | 1 389 | 639 | 4 241 | 600 | 9 950 | 7 300 | T445556 |
*Disponible au premier trimestre 2017 **Jante AG 22.00 également autorisée. Large assise du talon obligatoire. Un chargement, une vitesse et une pression élevés nécessitent une jante ayant une force structurelle équivalente. Vérifiez toujours la capacité de chargement de la jante.