| Dimension | LI/SS | TT/TL | Jante | Jante autorisées | Section mm | Diamètre mm | Rayon statique mm | Circonférence de roulement mm | Pression kPa | Charge kg 40 km/h | Charge kg 65 km/h | Code de produit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOKIAN ELS RADIAL | ||||||||||||
| 600/50R22.5 | 156 D | TL | AG 20.00 | 20.00 | 600 | 1 172 | 531 | 3 563 | 360 | 5 440 | 4 000 | T445292 |
| 710/45R22.5 | 156 D | TL | AG 24.00 | 24.00 | 710 | 1 212 | 582 | 3 654 | 280 | 5 440 | 4 000 | T445348 |
| 600/55R26.5 | 158 D | TL | AG 20.00 | 20.00, 24.00 | 600 | 1 333 | 603 | 4 040 | 320 | 5 780 | 4 250 | T445146 |
| 700/50R26.5 | 161 D | TL | AG 24.00 | 14.00 15.00, 16.00, 17.00 | 700 | 1 373 | 625 | 4 160 | 280 | 6 300 | 4 625 | T445227 |
| NOKIAN ELS SB (STEEL BELTED) RADIAL | ||||||||||||
| 750/55R26.5 | 177 D | TL | AG 24.00 | 24.00 | 750 | 1 495 | 670 | 4 555 | 400 | 9 950 | 7 300 | T445601 |
| 650/50R22.5 | 174 D | TL | AG 20.00 | 20.00 | 650 | 1 518 | 680 | 4 618 | 400 | 9 150 | 6 700 | T445465 |
| 560/60R22.5 | 182 D | TL | AG 28.00 | AG 27.00, AG 30.00 | 862 | 1 625 | 734 | 4 936 | 400 | 11 600 | 8 500 | T445499 |
| 580/65R22.5 | 177 D | TL | DW24B | DW20B, DW23B | 710 | 1 645 | 750 | 5 027 | 400 | 9 950 | 7 300 | T445470 |
| 800/45R26.5 | 181 D | TL | DW25B | DW23B, DW24B, DW28B | 800 | 1 650 | 801 | 5 089 | 400 | 11 250 | 8 250 | T445469 |
| 620/60R26.5 | 186 D | TL | DW25B | DW24B, DW28B | 800 | 1 812 | 813 | 5 542 | 400 | 12 950 | 9 500 | T445500 |
D = 65 km/h / 40 mph A8 = 40 km/h / 25 mph