| Dimension | LI/SS | TT/TL | Fälg | Bredd mm | Dimension mm | Statisk radie mm | Rullomkrets mm | Maximalt lufttryck kPa | Bärighet kg 40 km/h | Bärighet kg 65 km/h | Produktkod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 560/60R22.5 | 165 D | TL | AG 16.00x22.5, AG 18.00x22.5 | 560 | 1 245 | 555 | 3 811 | 500 | 7 010 | 5 150 | T445626* |
| 600/50R22.5 | 163 D | TL | AG 20.00 | 605 | 1 173 | 528 | 3 574 | 500 | 6 630 | 4 875 | T445627* |
| 600/55R26.5 | 169 D | TL | AG 20.00 | 610 | 1 334 | 603 | 4 067 | 500 | 7 890 | 5 800 | T445628* |
| 600/60R30.5 | 173 D | TL | AG 20.00 | 610 | 1 496 | 681 | 4 570 | 500 | 8 840 | 6 500 | T445629* |
| 650/55R26.5 | 177 D | TL | AG 20.00** | 645 | 1 389 | 639 | 4 241 | 600 | 9 950 | 7 300 | T445556 |
*Tillgänglig Q1/2017 **Även fälg 22.00 kan användas. Kräver brett fotområde. Hög belastning, hastighet och lufttryck kräver att även fälgen ska ha samma strukturell styrka.