| Fabricant | Modèle | Poids à vide du véhicule (kg / lb) | Charge d’équilibre statique (kg / lb) | Pression de gonflage (kPa / p.s.i) Essieu avant | Pression de gonflage (kPa / p.s.i) Essieu arrière |
|---|---|---|---|---|---|
| CAT | IT14G* | 8.450 / 18 629 | 4.500 / 9 921 | 375 / 54 | 225 / 33 |
| CAT | 914K* | 8.181 / 18 036 | 5.578 / 12 297 | 375 / 54 | 225 / 33 |
| CAT | 924H | 11.730 / 25 860 | 8.740 / 19 268 | 450 / 65 | 300 / 44 |
| JCB | 411 & 413S | 8.830 / 19 467 | 6.610 / 14 573 | 375 / 54 | 225 / 33 |
| JCB | 417S ZX | 9.510 / 20 966 | 7.250 / 15 984 | 400 / 58 | 225 / 33 |
| JCB | 418S ZX | 9.600 / 21 164 | 7.240 / 15 962 | 400 / 58 | 250 / 36 |
| Liebherr | L524 | 11.100 / 24 471 | 8.500 / 18 739 | 475 / 69 | 300 / 44 |
| Liebherr | L528 | 11.500 / 25 353 | 9.560 / 21 076 | 500 / 73 | 325 / 47 |
| Ljungby | L9 | 10.500 / 23 146 | 6.500 / 14 330 | 450 / 65 | 300 / 44 |
| Volvo | L60H | 12.400 / 27 337 | 6.570 / 14 484 | 500 / 73 | 300 / 44 |
Hypothèses: Godet normal. Vitesse maximale avec godet rempli 12.5 mph / *20 mph. Vitesse maximale avec véhicule à vide 25 mph
Hypothèses: Godet normal. Vitesse maximale avec godet rempli 20 km/h / *30 km/h. Vitesse maximale avec véhicule à vide 40 km/h
| Pression de gonflage p.s.i | 0 mph | creep | 2.5 mph | 5 mph | 10 mph | 15 mph |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 12.200 | 9.900 | 8.700 | 7.700 | 6.600 | 6.100 |
| 30 | 14.000 | 11.400 | 10.000 | 8.800 | 7.600 | 7.000 |
| 35 | 15.700 | 12.800 | 11.200 | 9.900 | 8.500 | 7.900 |
| 40 | 17.400 | 14.100 | 12.400 | 10.900 | 9.400 | 8.700 |
| 45 | 19.000 | 15.400 | 13.500 | 11.900 | 10.300 | 9.500 |
| 50 | 20.500 | 16.700 | 14.600 | 12.900 | 11.200 | 10.300 |
| 55 | 22.100 | 17.900 | 15.700 | 13.900 | 12.000 | 11.000 |
| 60 | 23.500 | 19.100 | 16.800 | 14.800 | 12.800 | 11.800 |
| 65 | 25.000 | 20.300 | 17.800 | 15.700 | 13.600 | 12.500 |